SYNNatural 35L
Specificatii tehnice
EnviroLoc+™
Suport de gazon pe bază de soia cu cele mai înalte standarde de permeabilitate la apă
Aspect curat
Structura si aranjarea fibrelor ofera gradinii tale un aspect curat, ca proaspat tuns.
Strat de suport pe baza biologica
Stratul de suport pe baza biologica de la SYNLawn foloseste materiale regenerabile, precum boabele de soia, pentru a inlocui petrolul, imbunatatind sustenabilitatea.
Aspect salbatic/natural
Acest produs are un aspect salbatic/natural, adaugand o nota de natura oricarui spatiu.
informatii
Acest gazon pentru gradini si peisagistica include un amestec de fibre verde-inchis bogat si verde-primavara vibrant – unele netede, altele ondulate – pentru un aspect natural si o senzatie luxoasa. Firele moi de iarba ofera confort superior, depasind iarba naturala, fie ca mergi, te asezi in genunchi sau te intinzi. Potrivit pentru toate climatele si regiunile.
specificatii
Inaltimea finisata a firelor | 35 mm | ± 10% | ISO 8543 |
Proces de fabricatie | Tufuit cu fir taiat | ||
Calitate | Fara metale grele si toxine | ||
Latime x lungime rola | 4 m x aprox. 25 m | ± 1% | |
Material fir | 100% PE monofilament cu PP suport | ||
Zona gazon: Culori | 4 nuante de verde | ||
Zona gazon: Denier | 6.400 Dtex / 8 Ply | ||
Zona suport: Culori | Verde camp, bej | ||
Zona suport: Denier | 2.200 Dtex / 8 Ply | ||
Denier total | 8.600 Dtex / 16 Ply | ||
Zona gazon: Forma | Forma Spine + Forma W + Forma C + Forma D | ||
Greutate fire finisate | 1.283 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Suport | PP Backing Fabric + Spun Fleece, 100% PP, UV Stabilizat, ± 160 g/m² | ± 10% | |
Greutate suport | ± 725 g/m² | ± 10% | |
Rate cusaturi pe metru | 170 | ± 10% | ISO 8543 |
Rate cusaturi pe m² | 17.850 | ± 10% | ISO 8543 |
Numar tufuri pe m² | 571.200 | ± 10% | ISO 8543 |
Pas masina gazon | 3/8” | ||
Greutate totala | 2.185 g/m² | ± 10% | ISO 8543 |
Rezistenta la tractiune a tufurilor | 40 N/mm / ≥ 25N (dupa imbatranirea in apa) | EN 4919 | |
Testare | REACH Anexa XVII Intrarea 50, EN 71-3 Tabelul 2 Categoria 3 | ||
Permeabilitate | >1.600 - 1.800 L/h/m² | EN 12616 | |
Stabilitate dimensionala | ≥ 1% | EN 13746 | |
Metoda de instalare | Asezare libera pe substrat legat sau nelegat | ||
Material de umplere | Nisip cuartos, dimensiune granule 0.5 - 1.0 mm | ||
Tip/ Recomandare nisip | min. 80% granule rotunjite /min. 8 kg per m² pentru stabilizare | ||
Garantie | 15 ani* | ||
**Conditiile de garantie obligatorii rezulta exclusiv din Termenii si Conditiile de Garantie actuale. |