SYNEvergreen 30R
Ridica orice spatiu la un alt nivel cu gazonul nostru artificial premium pentru peisagistica, ideal atat pentru aplicatii rezidentiale, cat si comerciale. Realizat din fibre de iarba in mai multe culori, acest gazon ofera o frumusete estetica de neegalat si durabilitate, fiind in acelasi timp usor de curatat si intretinut.


Date tehnice

EnviroLoc+™
Suport de gazon pe bază de soia cu cele mai înalte standarde de permeabilitate la apă
Aspect curat

Materiale reciclate
Strat de suport pe baza biologica
Informatii
Acest gazon pentru gradina si peisagistica include un amestec de fibre verde inchis intens si verde primavaratic vibrant – unele netede, altele ondulate – pentru a crea un aspect natural si o senzatie luxoasa. Firele moi de iarba ofera un confort superior, depasind iarba naturala, fie ca mergi, te asezi in genunchi sau te intinzi. Potrivit pentru toate climatele si regiunile.
Specificatii
Inaltimea finisata a firelor | 30 mm | ± 10% | ISO 8543 |
Proces de fabricatie | Tufuit cu fir taiat | ||
Calitate | Fara metale grele si toxine | DIN18035-7 | |
Latime x lungime rola | 2 m, 4 m x aprox. 25 m | ± 1% | |
Material fir | 100% PE monofilament cu PP suport | ||
Zona gazon: Culori | 2 nuante de verde | ||
Zona gazon: Denier | 7.200 Dtex / 8 Ply | ||
Zona suport: Culori | Verde camp, bej | ||
Zona suport: Denier | 5.000 Dtex / 8 Ply | ||
Denier total | 12.200 Dtex / 16 Ply | ||
Zona gazon: Forma | Forma C + Forma elipsoidala | ||
Greutate fire finisate | 1.585 g/m2 | ± 10% | ISO 8543 |
Suport | Tesatura PP + Spunbond Fleece 100% PP, Stabilizat UV, ± 180 g/m² | ± 10% | |
Greutate suport | ± 725 g/m2 | ± 10% | |
Rate cusaturi pe metru | 150 | ± 10% | ISO 8543 |
Rate cusaturi pe m2 | 15.750 | ± 10% | ISO 8543 |
Numar tufuri pe m2 | 538.000 | ± 10% | ISO 8543 |
Pas masina gazon | 3/8” | ||
Greutate totala | 2.490 g/m2 | ± 10% | ISO 8543 |
Rezistenta la tractiune a tufurilor | 40 N/mm / ≥ 25N (dupa imbatranirea in apa) | EN 4919 | |
Testare | REACH Anexa XVII Intrarea 50, EN 71-3 Tabelul 2 Categoria 3 | ||
Permeabilitate | >1.600 - 1.800 L/h/m2 | EN 12616 | |
Stabilitate dimensionala | ≥ 1% | EN 13746 | |
Metoda de instalare | Asezare libera pe substrat legat sau nelegat | ||
Material de umplere | Nisip cuartos, dimensiune granule 0.5 - 1.0 mm | ||
Tip/ Recomandare nisip | min. 80% granule rotunjite / 5 kg per m2 pentru stabilizare | ||
Garantie | 15 ani* | ||
**Conditiile de garantie obligatorii rezulta exclusiv din Termenii si Conditiile de Garantie actuale. |